warallies.wad
PWAD 3.8 MiB 19 map(s)
MAP0153 monsters 56 items 142 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP0261 monsters 52 items 109 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP03129 monsters 124 items 251 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP04130 monsters 130 items 315 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP05112 monsters 156 items 271 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP06177 monsters 170 items 232 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP07129 monsters 172 items 165 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP08275 monsters 220 items 165 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP09264 monsters 284 items 282 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP12162 monsters 118 items 184 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP13304 monsters 208 items 328 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP14261 monsters 232 items 285 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP15145 monsters 153 items 226 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP16297 monsters 198 items 498 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP17160 monsters 130 items 273 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP2170 monsters 50 items 79 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP22247 monsters 204 items 341 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP30104 monsters 218 items 72 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP32571 monsters 272 items 331 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
