Doom2: The Tyranny Levels 1.0
PWAD 2.1 MiB 30 map(s)
MAP010 monsters 32 items 76 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP020 monsters 43 items 84 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP030 monsters 32 items 71 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP040 monsters 36 items 93 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP050 monsters 26 items 111 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP060 monsters 36 items 79 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP070 monsters 31 items 67 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP080 monsters 23 items 59 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP090 monsters 24 items 48 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP100 monsters 20 items 66 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP110 monsters 30 items 71 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP120 monsters 38 items 48 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP130 monsters 38 items 66 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP140 monsters 41 items 67 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP150 monsters 41 items 105 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP160 monsters 36 items 119 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP170 monsters 28 items 111 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP180 monsters 36 items 99 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP190 monsters 27 items 84 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP200 monsters 16 items 61 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP210 monsters 31 items 38 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP220 monsters 31 items 113 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP230 monsters 26 items 65 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP240 monsters 31 items 51 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP250 monsters 26 items 111 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP260 monsters 24 items 131 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP270 monsters 22 items 103 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP280 monsters 50 items 132 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP290 monsters 6 items 59 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP300 monsters 17 items 46 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
