hacx.wad
PWAD 21 MiB 21 map(s)
MAP01188 monsters 121 items 409 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP02191 monsters 133 items 468 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP03186 monsters 47 items 443 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP04128 monsters 72 items 321 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP0527 monsters 38 items 116 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP06181 monsters 103 items 280 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP07168 monsters 137 items 383 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP08187 monsters 332 items 610 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP0989 monsters 96 items 335 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP10142 monsters 250 items 657 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP1182 monsters 64 items 362 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP12247 monsters 111 items 861 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP1398 monsters 74 items 298 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP1476 monsters 83 items 263 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP15103 monsters 166 items 404 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP1666 monsters 22 items 119 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP17118 monsters 73 items 320 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP1824 monsters 53 items 49 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP1957 monsters 63 items 203 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP20128 monsters 51 items 139 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
MAP3167 monsters 40 items 96 sectors 2 image(s) format:doom compatibility:vanilla_or_boom
